工业zigbee网关网络版
产品简介 我司研发生产的工业zigebee网关是一种物联网无线数据协调器,利用ZigBee 网络为用户提供无线数据传输功能,将气体检测仪的气体检测数据通过网口上传至上位机监测平台,统一监控与 立即咨询项目内容 | 具体参数 |
ZigBee芯片 | 工业级ZigBee芯片 |
标准及频段 |
IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
室内/市区 通信距离 |
50m |
户外/视距 通信距离 |
300m |
发射功率 | 2.82 mw(+4.5dBm) |
灵敏度 | -97dBm |
网络拓扑 | 层级式树形网络结构 |
信道数 | 16 个信道 |
最大包字节数 | 100 Bytes |
网口速率 | 10/100M自适应 |
通信协议 | 斯柯森服务器标准通信协议 |
嵌入协议 | IP,TCP,UDP |
参数设置方式 | 网口通讯设置 |
标准电源 | DC 24V |
供电范围 | DC 10~35V |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
项目内容 | 具体参数 |
ZigBee芯片 | 工业级ZigBee芯片 |
标准及频段 |
IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
室内/市区 通信距离 |
50m |
户外/视距 通信距离 |
300m |
发射功率 | 2.82 mw(+4.5dBm) |
灵敏度 | -97dBm |
网络拓扑 | 层级式树形网络结构 |
信道数 | 16 个信道 |
最大包字节数 | 100 Bytes |
网口速率 | 10/100M自适应 |
通信协议 | 斯柯森服务器标准通信协议 |
嵌入协议 | IP,TCP,UDP |
参数设置方式 | 网口通讯设置 |
标准电源 | DC 24V |
供电范围 | DC 10~35V |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 |
5~95%(无凝结) |
类似产品
猜你喜欢